Платформа Waliot поддерживает широкий спектр навигационного и телематического оборудования, а также совместима с большинством отраслевых протоколов передачи данных. Это позволяет обеспечить гибкость при внедрении системы, использовать оборудование различных производителей и интегрироваться с другими системами мониторинга без необходимости полной замены существующей инфраструктуры.
Waliot обеспечивает масштабируемую и гибкую поддержку практически любого оборудования и протоколов, принятых в отрасли спутникового мониторинга. Открытость, отсутствие вендор-лока, готовность к ретрансляции и легкая интеграция с корпоративными системами делают Waliot универсальной платформой, пригодной для бизнеса любого масштаба — от муниципального транспорта до корпоративных автопарков.
Waliot выступает как полнофункциональный телематический сервер и ретранслятор, принимая и передавая данные в различных протоколах, включая открытые, проприетарные и стандартизованные государственными регламентами. Платформа предоставляет высокопроизводительный многопортовый хаб приема телематических данных.
Для работы в Waliot совместимые устройства должны быть прошиты на хост device.waliot.com
Ниже приведён перечень актуальных портов и протоколов:
| Порт | Протокол | Комментарий |
|---|---|---|
| 30001 | ADM / ASC | Все трекеры линейки ADM (ADM50, ADM100 и др.) от компании Неоматика. Все трекеры линейки ASC (ASC-1, ASC-3 и др.) производства компании АПК-КОМ. |
| 30002 | TELTONIKA | Все трекеры линейки FM****, включая FMA***, FMB*** и FMС***, от компании Телтоника. |
| 30003 | NAVTELECOM | Все трекеры линеек START, SMART и SIGNAL от компании Навтелеком. Поддержка всех версий протокола FLEX: 1.0, 2.0, 3.0. |
| 30004 | AUTOGRAPH | Трекеры АвтоГРАФ от компании ТехноКом. Протокол версии 2.0 для устройств произведенных до 2010 года. |
| 30005 | EGTS NAVTELECOM | Прием телеметрии от устройств Навтелеком по протоколу EGTS. Используется для тестирования протокола EGTS. |
| 30006 | EGTS OMNICOMM | Прием телеметрии от устройств OMNICOMM по протоколу EGTS. Авторизация по серийному номеру трекера. |
| 30007 | ARNAVI / DTM | Все трекеры линейки Arnavi от производителя Аруснави. Трекеры DTM компании ДУОТЭК поддерживающие протокол Arnavi. Поддержка всех версий протокола до 6.0. |
| 30008 | EGTS AUTOGRAPH | Прием телеметрии от устройств АвтоГРАФ по протоколу EGTS. Для устройств выпущенных после 2010 года. |
| 30009 | WIALON IPS UMKA | Прием телеметрии от устройств УМКа компании ГЛОНАССсофт. Универсальный протокол Wialon IPS. |
| 30010 | WIALON IPS VEGA / FARVATER | Прием телеметрии от устройств компаний Вега-Абсолют и Фарватер. Универсальный протокол Wialon IPS. |
| 30011 | EGTS AUTOSCAN | Прием телеметрии от устройств Autoscan производителя МикроЛайн. Универсальный протокол EGTS. |
| 30012 | MTA | Поддержка устройств МТА-ГЛОНАСС от ОКБ ТехноАвтоматика. Протокол MTA6 с авторизацией по SIM ID. |
| 30013 | EGTS-O RNIS RELAY | Версия протокола EGTS-O для РНИС, если соблюдаются условия: 1. БНСО передается в составе телематики в поле OID. 2. БНСО содержит до 10 цифр (максимальное значение OID 4 294 967 295). |
| 30014 | WIALON IPS STELS | Прием телеметрии от устройств Mirage компании НПП Стелс. Wialon IPS протокол с авторизацией по серийному номеру. |
| 30015 | WIALON IPS MIELTA | Прием телеметрии от устройств Mielta компании Миэлта. Универсальный протокол Wialon IPS. |
| 30016 | SCOUT OPEN | Прием телеметрии от устройств Scout производителя СКАУТ. Протокол версии ScoutOpen 1.0. |
| 30017 | WIALON IPS RELAY | Прием ретрансляции в формате Wialon IPS. Эталонная реализация протокола версии 1.1 и 2.0. |
| 30018 | EGTS RELAY | Прием ретрансляции в формате EGTS. Эталонная реализация протокола по ГОСТ. |
| 30019 | EGTS DTM / SAT-LITE / STARLINE | Прием телеметрии от устройств DTM компании ДУОТЭК. Прием телеметрии от устройств SAT-LITE компании Satellite Solutions. Прием телеметрии от устройства компании StarLine. Универсальный протокол EGTS. |
| 30020 | GALILEOSKY | Все трекеры от компании Galileosky, включая модели 7x и 10. Поддержка передачи данных по Iridium. |
| 30021 | EGTS AUTOGRAPH RELAY | Прием ретрансляции от ПО АвтоГРАФ по протоколу EGTS. |
| 30022 | VEGA TECH | Прием телеметрии от устройств Вега MT X компании Вега-Абсолют. |
| 30024 | SAT-LITE / FLEETGUIDE | Все трекеры линейки SAT-LITE (2, 3, 4) компании Satellite Solutions. Трекеры компании FleetGuide поддерживающие протокол SAT-LITE. |
| 30025 | OMNICOMM Profi 2.0 | Трекеры линейки Profi 2.0/Optim 2.0/Light 2.0 компании OMNICOMM. |
| 30026 | OMNICOMM Profi 1.0 | Трекеры линейки Profi 1.0/Optim 1.0/Light 1.0 компании OMNICOMM. |
| 30027 | WIALON RETRANSLATOR | Прием ретрансляции в формате Wialon Retranslator. Эталонная реализация протокола версии 1.0. |
| 30028 | WIALON IPS LINEGUARD | Прием телеметрии от устройств LINE GUARD компании КБ Навигатор. Универсальный протокол Wialon IPS. |
| 30029 | CONCOX AT-1 | Прием телеметрии от устройств CONCOX (AT-1 и другие) компании Jimi IoT. |
| 30030 | NDTP / GRANIT | Прием телеметрии от устройств ГРАНИТ компании Сантэл-Навигация. Протокол версии 6.0. |
| 30031 | - | Резерв. |
| 30032 | WALIOT TRACKER | Прием телеметрии от программных трекеров Waliot для мобильных платформ Android/iOS. |
| 30033 | CGUARD 3 | Прием телеметрии от устройств cGuard с прошивкой версии 2.7.0 и выше. Версия протокола 3.3. |
| 30034 | SCOUT OPEN 2 | Прием телеметрии от устройств Scout производителя СКАУТ. Протокол версии ScoutOpen 2.0. |
| 30035 | STAR LINE | Прием телеметрии от устройств производителя StarLine. Протокол обмена для StarLine M15/M17. |
| 30036 | - | В разработке |
Открытые протоколы публикуются производителями оборудования или отраслевыми сообществами и доступны для внедрения в любые системы. Они способствуют распространению совместимых решений и исключают риски вендор-лока.
Проприетарные протоколы, разработанные производителем оборудования и недоступные для сторонней разработки без NDA или лицензирования. Их использование влечет риски зависимости от конкретного вендора и может ограничивать гибкость интеграции.
Команда Waliot предоставляет услуги по разработке и внедрению адаптеров для редких или закрытых протоколов производителей, в том числе по документации, предоставленной заказчиком. Это позволяет обеспечить переход с любых других систем мониторинга без потери совместимости с существующим оборудованием.
Платформа Waliot поддерживает широкий спектр аппаратного обеспечения. Оборудование делится на два ключевых класса: навигационное, отвечающее за определение координат и передачу телеметрии, и дополнительное, расширяющее функции системы контроля транспорта и спецтехники.
Это устройства, устанавливаемые на подвижные объекты для сбора координат и параметров работы. Они фиксируют местоположение по спутниковым системам (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou), формируют телематические пакеты и передают их в систему мониторинга транспорта.
Дополнительные устройства расширяют функциональные возможности навигационного терминала и позволяют собирать данные о техническом состоянии, работе механизмов и соблюдении норм эксплуатации.