«Пробег за период» — стандартный отчет группы «Пробег» в разделе «Отчетность» WALIOT.Навигатор. Показывает те же показатели, что и «Пробег по дням», но одной строкой на объект — суммарно за весь выбранный период, без разбивки по дням.

Отчет строится по объектам: для каждого — одна строка с суммарными показателями за весь период, в конце отчета — строка «Итого для автопарка» с суммой по всем объектам.
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| «Объект» | Имя объекта (формат — регномер или регномер с моделью, в зависимости от параметра «Формат наименования объектов») |
| «Время в пути» | Суммарное время, когда объект двигался |
| «Время простоя» | Суммарное время остановок и стоянок за период |
| «Пробег, км» | Пройденное за период расстояние |
| «Работа в движении» | Время работы двигателя во время движения за период |
| «Холостой ход» | Время работы двигателя при остановленном объекте за период |
| «Общее время работы» | Суммарное время работы двигателя (движение + холостой ход) за период |
| «Расход в движении по нормативу, л» | Расчетный расход топлива на пройденное расстояние по норме объекта (летней или зимней — в зависимости от периода в организации), либо по моточасовой норме, если она задана вместо норм на пробег |
| «Расход на стоянке по нормативу, л» | Расчетный расход топлива на холостом ходу по норме стоянки или моточасовой норме объекта |
| «Всего расход по нормативу, л» | Сумма расхода в движении и на стоянке по нормативу |
| «Онлайн» | Суммарное время, когда навигационное оборудование было на связи за период |
| «Офлайн» | Суммарное время отсутствия связи с оборудованием за период. Заметная доля «Офлайн» — повод проверить питание и связь оборудования |
Отчет использует только общие параметры построения — специфичных для «Пробег за период» параметров нет. Общие параметры — на странице «Отчеты».
Состав отчетов и колонок зависит от роли, прав и установленного оборудования.