«Пробег по дням» — стандартный отчет группы «Пробег» в разделе «Отчетность» WALIOT.Навигатор. Показывает пробег, время в движении и простое, расход топлива по нормативу и связь с оборудованием отдельно по каждому дню выбранного периода.

Отчет строится по дням: для каждого объекта — синяя строка-разделитель с его именем, затем по одной строке на каждый день периода, далее строка «Итого для» с названием объекта (например, «Итого для К555КК77») и в конце отчета — строка «Итого для автопарка» с суммой по всем объектам.
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| «Дата» | Дата, за которую построена строка |
| «Время в пути» | Суммарное время, когда объект двигался |
| «Время простоя» | Суммарное время остановок и стоянок за день |
| «Пробег, км» | Пройденное за день расстояние |
| «Работа в движении» | Время работы двигателя во время движения |
| «Холостой ход» | Время работы двигателя при остановленном объекте |
| «Общее время работы» | Суммарное время работы двигателя (движение + холостой ход) |
| «Расход в движении по нормативу, л» | Расчетный расход топлива на пройденное расстояние по норме объекта (летней или зимней — в зависимости от периода в организации), либо по моточасовой норме, если она задана вместо норм на пробег |
| «Расход на стоянке по нормативу, л» | Расчетный расход топлива на холостом ходу по норме стоянки или моточасовой норме объекта |
| «Всего расход по нормативу, л» | Сумма расхода в движении и на стоянке по нормативу |
| «Онлайн» | Время, когда навигационное оборудование было на связи. При отсутствии обрывов связи за сутки колонка показывает значение, близкое к полным суткам — например, «23 ч 59 мин» |
| «Офлайн» | Суммарное время отсутствия связи с оборудованием за день. Низкое «Онлайн» и частое «Офлайн» — повод проверить питание и связь оборудования |
Отчет использует только общие параметры построения — специфичных для «Пробег по дням» параметров нет. Общие параметры — на странице «Отчеты».
Состав отчетов и колонок зависит от роли, прав и установленного оборудования.