В произвольном отчете по шаблону «Объект» таблица «Сводка» дает общую картину работы объекта за отчетный период без детализации по отдельным интервалам. Одна строка — это итоговые показатели за весь период или за выбранную группировку (день, неделя, месяц): суммарный пробег, время в движении и на стоянках, наработка двигателя, расход и заправки топлива. Строки формируются агрегированием данных объекта за период или за группу, а не по отдельным событиям или интервалам. Отчет используют для быстрой оценки эффективности использования техники и топливной экономики без анализа детальных поездок и стоянок.
Отметьте флажками нужные столбцы в конструкторе. В колонке «Доступность» показано, можно ли выбрать столбец в текущей версии конструктора.
| Столбец | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Пройденное расстояние, км | Доступен | Расстояние, пройденное объектом за отчетный интервал. |
| Сред. скорость, км/ч | Доступен | Средняя скорость движения объекта за отчетный интервал. |
| Макс. скорость, км/ч | Доступен | Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Длительность в движении | Доступен | Суммарная длительность интервалов, в течение которых скорость объекта была не ниже значения, заданного как минимальная скорость движения в детекторе поездок. |
| Работа двигателя | Доступен | Общая длительность работы двигателя объекта (с включенным зажиганием) за отчетный интервал. |
| Длительность остановки | Доступен | Суммарная длительность интервалов, в течение которых объект стоял, за отчетный период. |
| Средние показания произвольного датчика | Доступен | Среднее значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Мин. показания произвольного датчика | Доступен | Минимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Макс. показания произвольного датчика | Доступен | Максимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Начальные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Разница начальных и конечных значений произвольного датчика | Доступен | Разница между конечным и начальным значениями произвольного датчика за отчетный интервал (конечное минус начальное). |
| Расход, л | Доступен | Общий объем топлива, израсходованный объектом за отчетный период: начальный уровень топлива плюс объем заправок минус конечный уровень топлива и объем сливов за период. |
| Всего расход по нормативу, л | Доступен | Общий расход топлива за период, определенный по норме расхода (отдельно для движения и для стоянок), заданной в настройках объекта, а не по показаниям датчика. |
| Общий расход топлива, л/100 км | Доступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния; рассчитывается как отношение всего израсходованного за период топлива к пробегу. |
| Уровень на начало периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на начало отчетного интервала — первое зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Уровень на конец периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на конец отчетного интервала — последнее зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Количество заправок | Доступен | Количество событий заправки объекта, зафиксированных за отчетный период. |
| Количество сливов | Доступен | Количество событий слива топлива, зафиксированных за отчетный период. |
| Заправлено топлива, л | Доступен | Суммарный объем топлива, зафиксированный по событиям заправки объекта за отчетный период. |
| Слито топлива, л | Доступен | Суммарный объем топлива, зафиксированный по событиям слива за отчетный период. |
| Пробег в поездках | Недоступен | Пробег объекта за отчетный интервал с учетом детектора поездок, в отличие от пробега по всем сообщениям. |
| Пробег (скорректированный) | Недоступен | Пробег в поездках, умноженный на корректирующий коэффициент пробега, заданный в свойствах объекта. |
| Длительность полезной работы | Недоступен | Длительность работы навесного оборудования по датчику полезной работы двигателя. |
| Выбросы CO2 | Недоступен | Объем выбросов CO2, связанный с работой объекта за отчетный интервал. |
| Счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика, зафиксированные в отчетной строке. |
| Нач. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на начало отчетного интервала. |
| Кон. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на конец отчетного интервала. |
| Утилизация | Недоступен | Отношение длительности работы моточасов к норме работы моточасов, заданной в свойствах объекта. |
| Полезная утилизация | Недоступен | Отношение длительности полезной работы двигателя (по датчику полезной работы) к норме работы моточасов, заданной в свойствах объекта. |
| Продуктивность | Недоступен | Отношение длительности полезной работы двигателя (по датчику полезной работы) к длительности моточасов за отчетный интервал. |
| Потрачено по ДИРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Потрачено по ДАРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Потрачено по ДМРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Потрачено по ДУТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДУТ. |
| Потрачено по расчету | Недоступен | Объем израсходованного топлива за период, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Потрачено по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Потрачено по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Общий расход топлива по ДИРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДИРТ. |
| Общий расход топлива по ДАРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДАРТ. |
| Общий расход топлива по ДМРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДМРТ. |
| Общий расход топлива по ДУТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДУТ. |
| Ср. расход по расчету | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. расход по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный по норме расхода, заданной в настройках объекта, а не по датчику. |
| Ср. пробег по ДИРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДИРТ. |
| Ср. пробег по ДАРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДАРТ. |
| Ср. пробег по ДМРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДМРТ. |
| Ср. пробег по ДУТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДУТ. |
| Ср. пробег по расчету на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. пробег по расчету на единицу топлива ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. пробег по расчету на единицу топлива, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Штраф | Недоступен | Суммарные штрафные баллы за нарушения различных критериев качества вождения на отчетном интервале. |
| Оценка | Недоступен | Балльная оценка, в которую пересчитывается значение штрафа (столбец «Штраф») для отчетной строки. |
ДУТ — датчик уровня топлива, определяющий объем топлива в баке. ДИРТ, ДАРТ и ДМРТ — датчики расхода топлива разных типов; каждый дает свою оценку израсходованного топлива, поэтому столбцы по разным датчикам могут отличаться между собой и от столбцов без обозначения датчика, рассчитанных по общей логике отчета.
Состав колонок и доступных настроек зависит от роли, прав и установленного оборудования.