В произвольном отчете по шаблону «Объект» таблица «Геозоны» показывает, как объект посещал заданные геозоны за отчетный период. Одна строка — это одно посещение геозоны: время входа и выхода, длительность пребывания внутри, а также сопутствующие показатели за этот интервал — пробег, расход топлива, температура, показания произвольного датчика. Строки формируются по событиям входа объекта в геозону и выхода из нее, при необходимости объединяются в группы по дням, неделям или месяцам. Таблицу используют для контроля времени нахождения техники на объектах — складах, полях, точках погрузки и разгрузки — и для анализа расхода топлива или пробега на конкретной территории.
Отметьте флажками нужные столбцы в конструкторе. В колонке «Доступность» показано, можно ли выбрать столбец в текущей версии конструктора..
| Столбец | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Геозона | Доступен | Имя геозоны, к которой относится отчетная строка. |
| Площадь зоны, га | Доступен | Площадь геозоны, к которой относится отчетная строка. |
| Начало | Доступен | Дата и время начала интервала (поездки, события, посещения геозоны или иного промежутка) в отчетной строке. |
| Окончание | Доступен | Дата и время окончания интервала (поездки, события, посещения геозоны или иного промежутка) в отчетной строке. |
| Длительность | Доступен | Длительность интервала (поездки, события или иного промежутка) в отчетной строке; при группировке строк — сумма длительностей входящих в нее интервалов. |
| Общее время | Доступен | Продолжительность от начала самого раннего до окончания самого позднего интервала в отчетной строке; на одиночном интервале совпадает с длительностью, а при группировке строк отражает общий охват периода, а не сумму длительностей. |
| Время между | Доступен | Промежуток времени между окончанием предыдущего интервала (поездки, посещения геозоны, интервала моточасов) и началом текущего; при группировке строк — сумма таких промежутков. |
| Пройденное расстояние, км | Доступен | Расстояние, пройденное объектом за отчетный интервал. |
| Начальное значение одометра, км | Доступен | Показания пробега (одометра) на момент начала отчетного интервала. |
| Конечное значение одометра, км | Доступен | Показания пробега (одометра) на момент окончания отчетного интервала. |
| Средняя температура | Доступен | Среднее значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Минимальная температура | Доступен | Минимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Максимальная температура | Доступен | Максимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Начальная температура | Доступен | Значение температуры по датчику температуры на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечная температура | Доступен | Значение температуры по датчику температуры на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Сред. скорость, км/ч | Доступен | Средняя скорость движения объекта за отчетный интервал. |
| Макс. скорость, км/ч | Доступен | Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Имя водителя | Доступен | Имя водителя, назначенного на объект или идентифицированного в течение отчетного интервала. |
| Кол-во | Доступен | Количество посещений. |
| Расход, л | Доступен | Общий объем топлива, израсходованный объектом за отчетный период: начальный уровень топлива плюс объем заправок минус конечный уровень топлива и объем сливов за период. |
| Всего расход по нормативу, л | Доступен | Общий расход топлива за период, определенный по норме расхода (отдельно для движения и для стоянок), заданной в настройках объекта, а не по показаниям датчика. |
| Общий расход топлива, л/100 км | Доступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния; рассчитывается как отношение всего израсходованного за период топлива к пробегу. |
| Средние показания произвольного датчика | Доступен | Среднее значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Мин. показания произвольного датчика | Доступен | Минимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Макс. показания произвольного датчика | Доступен | Максимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Начальные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Уровень на конец периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на конец отчетного интервала — последнее зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Заметки | Доступен | Пустая колонка для пользовательских заметок, добавляемых после печати или экспорта отчета. |
| Тип зоны | Недоступен | Форма геозоны (полигон, линия, круг) либо «объект», если в шаблоне отчета вместо геозон выбраны объекты. |
| Периметр зоны | Недоступен | Периметр геозоны; для геозоны-линии периметром считается ее длина. |
| Комментарий геозоны | Недоступен | Комментарий, заданный в свойствах геозоны. |
| Длительность стоянок | Недоступен | Общая длительность стоянок объекта за отчетный интервал (например, внутри геозоны). |
| Пробег (скорректированный) | Недоступен | Пробег в поездках, умноженный на корректирующий коэффициент пробега, заданный в свойствах объекта. |
| Нач. моточасы | Недоступен | Показание абсолютных моточасов на момент начала интервала. |
| Кон. моточасы | Недоступен | Показание абсолютных моточасов на момент окончания интервала. |
| Счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика, зафиксированные в отчетной строке. |
| Нач. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на начало отчетного интервала. |
| Кон. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на конец отчетного интервала. |
| Ср. обороты двигателя | Недоступен | Средняя частота вращения (оборотов) двигателя за отчетный интервал. |
| Макс. обороты двигателя | Недоступен | Максимальная частота вращения (оборотов) двигателя, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Пробег между геозон | Недоступен | Пробег объекта от выхода из геозоны до следующего входа в ту же геозону. |
| Пробег между геозон (скорректированный) | Недоступен | Тот же показатель, что и «Пробег между геозон», но с учетом корректирующего коэффициента пробега, заданного в свойствах объекта. |
| Название прицепного оборудования | Недоступен | Имя прицепного оборудования, назначенного на объект в течение отчетного интервала, если оно было закреплено. |
| Потрачено по ДИРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Потрачено по ДАРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Потрачено по ДМРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Потрачено по ДУТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДУТ. |
| Потрачено по расчету | Недоступен | Объем израсходованного топлива за период, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Потрачено по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Потрачено по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Потреблено энергии | Недоступен | Количество заряда батареи электротранспорта, потребленного за период, в киловатт-часах; рассчитывается по показаниям датчика заряда батареи. |
| Общий расход топлива по ДИРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДИРТ. |
| Общий расход топлива по ДАРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДАРТ. |
| Общий расход топлива по ДМРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДМРТ. |
| Общий расход топлива по ДУТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДУТ. |
| Ср. расход по расчету | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. расход по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный по норме расхода, заданной в настройках объекта, а не по датчику. |
| Ср. потребление энергии | Недоступен | Среднее потребление заряда батареи электротранспорта за период, в киловатт-часах в час; рассчитывается по показаниям датчика заряда батареи. |
| Штраф | Недоступен | Суммарные штрафные баллы за нарушения различных критериев качества вождения на отчетном интервале. |
| Оценка | Недоступен | Балльная оценка, в которую пересчитывается значение штрафа (столбец «Штраф») для отчетной строки. |
| Видео | Недоступен | Видеофайлы, зафиксированные объектом за отчетный интервал. |
| Изображение | Недоступен | Фотоснимки, полученные от объекта за отчетный интервал. |
ДУТ — датчик уровня топлива, определяющий объем топлива в баке. ДИРТ, ДАРТ и ДМРТ — датчики расхода топлива разных типов; каждый дает свою оценку израсходованного топлива, поэтому столбцы по разным датчикам могут отличаться между собой и от столбцов без обозначения датчика, рассчитанных по общей логике отчета.
Состав колонок и доступных настроек зависит от роли, прав и установленного оборудования.