В произвольном отчете по шаблону «Объект» таблица «Движение топлива» показывает изменения уровня топлива за отчетный период. Одна строка — это интервал одного из трех видов активности: заправка, слив или работа счетчика, с объемом, рассчитанным по датчику или взятым из соответствующих таблиц заправок и сливов. Строки формируются по обнаруженным интервалам активности и сопровождаются отклонением между расчетным и зарегистрированным объемом заправки. Таблицу применяют для контроля динамики расхода и пополнения топлива и для сверки автоматически определенных заправок и сливов с показаниями датчика уровня.
Отметьте флажками нужные столбцы в конструкторе. В колонке «Доступность» показано, можно ли выбрать столбец в текущей версии конструктора.
| Столбец | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Начало | Доступен | Дата и время начала интервала в отчетной строке. |
| Окончание | Доступен | Дата и время окончания интервала в отчетной строке. |
| Длительность | Доступен | Длительность интервала в отчетной строке; при группировке строк — сумма длительностей входящих в нее интервалов. |
| Начальная локация | Доступен | Адрес местоположения объекта на начало отчетного интервала. |
| Тип события | Доступен | Тип зарегистрированного события. |
| Объем, л | Доступен | Объем топлива или жидкости по событию: в зависимости от типа события — показания датчика счетчика либо объем, зафиксированный при заправке, сливе или выдаче на АЗС по данным устройства съема сигнала (УСС). |
| Название доп. оборудования | Доступен | Название дополнительного оборудования, к которому относится отчетная строка (например, цистерна). |
| Заправленное ТС | Доступен | Регистрационный номер объекта, определенного как заправленный на АЗС по данным устройства съема сигнала (УСС): по RFID-карте или по близости объекта к АЗС или АТЗ в момент заправки. |
| Получено по ДУТ, л | Доступен | Объем топлива, полученный заправленным объектом по показаниям его датчика уровня топлива (ДУТ) при заправке на АЗС или АТЗ, зафиксированной устройством считывания сигнала (УСС). |
| Погрешность УСС/ДУТ, % | Доступен | Погрешность между объемом топлива, выданным по данным устройства съема сигнала (УСС) на АЗС или АТЗ, и объемом, полученным по датчику уровня топлива (ДУТ) заправленного объекта. |
| Имя водителя | Доступен | Имя водителя, назначенного на объект или идентифицированного в течение отчетного интервала. |
| Заметки | Доступен | Пустая колонка для пользовательских заметок, добавляемых после печати или экспорта отчета. |
Состав колонок и доступных настроек зависит от роли, прав и установленного оборудования.