«Расход топлива по группе» — стандартный отчет группы «Топливо» в разделе «Отчетность» WALIOT.Навигатор. Показывает расход топлива, заправки и сливы по нескольким объектам сразу, отдельно по каждому дню выбранного периода.

Отчет строится сразу по нескольким объектам: для каждого объекта — строка-разделитель с его именем, затем по каждому дню периода строка с показателями расхода топлива (при нескольких анализах топлива на объекте строки формируются на каждый), далее итоговая строка по объекту «Итого» или «Итого для», а в конце всего отчета — строка «Итого для автопарка» с суммой по всем объектам. У этого отчета нет графика — построение единого графика по нескольким объектам не предусмотрено.
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| «Дата» | Дата, за которую построена строка |
| «Пройденное расстояние, км» | Пробег объекта за день |
| «Уровень на начало периода, л» | Уровень топлива на начало дня |
| «Уровень на конец периода, л» | Уровень топлива на конец дня |
| «Расход, л» | Суммарный фактический расход топлива за день — в движении и на стоянках |
| «Расход в движении, л» | Фактический расход топлива во время движения |
| «Расход на стоянках, л» | Фактический расход топлива на стоянках при работающем двигателе |
| «Расход в движении, л/100 км» | Фактический расход в движении, приведенный к 100 км пробега |
| «Средний расход, л/ч» | Фактический расход в час работы двигателя |
| «Работа двигателя» | Суммарное время работы двигателя за день |
| «Холостой ход» | Время работы двигателя при остановленном объекте |
| «Заправлено топлива, л» | Сумма всех заправок за день |
| «Кол-во заправок» | Количество событий заправки за день |
| «Слито топлива, л» | Сумма всех сливов за день |
| «Количество сливов» | Количество событий слива за день |
| «Расход в движении по нормативу, л» | Расчетный расход по норме на пройденное расстояние или на моточасы движения — только для основного |
| «Расход на стоянках по нормативу, л» | Расчетный расход по норме простоя — только для основного |
| «Всего расход по нормативу, л» | Сумма расхода по нормативу в движении и на стоянках |
Строка «Итого для автопарка» показывает суммарные значения по всем объектам, но без колонок «Уровень на начало/конец периода».
Помимо общих параметров построения, для отчета доступны: группировка по организациям, формат наименования объекта, отображение дня недели в дате и форматирование даты и времени. Остальные общие параметры — на странице «Отчеты».
Состав отчетов и колонок зависит от роли, прав и установленного оборудования.