В произвольном отчете по шаблону «Объект» таблица «Моточасы» показывает работу двигателя или иного оборудования объекта по показаниям датчика моточасов, заданного маской в настройках таблицы. Одна строка — это интервал непрерывной работы такого датчика: от включения до выключения, с разбивкой на работу в движении и на холостом ходу, а также с пробегом, расходом топлива и температурой за этот интервал. Строки формируются по интервалам работы датчика моточасов и при необходимости объединяются в группы по периодам. Отчет применяют для учета наработки техники и навесного оборудования и контроля расхода топлива на холостом ходу.
Отметьте флажками нужные столбцы в конструкторе. В колонке «Доступность» показано, можно ли выбрать столбец в текущей версии конструктора.
| Столбец | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Начало | Доступен | Дата и время начала интервала в отчетной строке. |
| Начальная локация | Доступен | Адрес местоположения объекта на начало отчетного интервала. |
| Окончание | Доступен | Дата и время окончания интервала в отчетной строке. |
| Конечная локация | Доступен | Адрес местоположения объекта на конец отчетного интервала. |
| Длительность | Доступен | Длительность интервала в отчетной строке; при группировке строк — сумма длительностей входящих в нее интервалов. |
| Общее время | Доступен | Продолжительность от начала самого раннего до окончания самого позднего интервала в отчетной строке; на одиночном интервале совпадает с длительностью, а при группировке строк отражает общий охват периода, а не сумму длительностей. |
| Время между | Доступен | Промежуток времени между окончанием предыдущего интервала и началом текущего; при группировке строк — сумма таких промежутков. |
| Работа в движении | Доступен | Длительность работы двигателя объекта в движении за отчетный интервал. |
| Холостой ход | Доступен | Длительность работы двигателя объекта на стоянке (холостой ход) за отчетный интервал. |
| Пройденное расстояние, км | Доступен | Расстояние, пройденное объектом за отчетный интервал, по данным трек-точек. |
| Начальное значение одометра, км | Доступен | Показания пробега (одометра) на момент начала отчетного интервала. |
| Конечное значение одометра, км | Доступен | Показания датчика пробега (одометра) на момент окончания отчетного интервала. |
| Сред. скорость, км/ч | Доступен | Средняя скорость движения объекта за отчетный интервал. |
| Макс. скорость, км/ч | Доступен | Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Средняя температура | Доступен | Среднее значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Минимальная температура | Доступен | Минимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Максимальная температура | Доступен | Максимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Начальная температура | Доступен | Значение температуры по датчику температуры на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечная температура | Доступен | Значение температуры по датчику температуры на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Имя водителя | Доступен | Имя водителя, назначенного на объект или идентифицированного в течение отчетного интервала. |
| Расход, л | Доступен | Общий объем топлива, израсходованный объектом за отчетный период: начальный уровень топлива плюс объем заправок минус конечный уровень топлива и объем сливов за период. |
| Средний расход, л/ч | Доступен | Средний расход топлива за период, отнесенный к продолжительности моточасов; рассчитывается как отношение общего расхода топлива к длительности работы двигателя за период. |
| Расход в движении, л | Доступен | Объем топлива, израсходованный объектом в движении за отчетный период. |
| Расход в движении, л/100 км | Доступен | Расход топлива в движении относительно пройденного расстояния; рассчитывается как отношение объема топлива, израсходованного в движении, к пробегу за отчетный период. |
| Расход на стоянках, л | Доступен | Объем топлива, израсходованный объектом на стоянках (холостой ход) за отчетный период. |
| Расход на стоянках, л/ч | Доступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход), отнесенный к длительности холостого хода; рассчитывается как отношение объема топлива, израсходованного на стоянках, к длительности холостого хода за период. |
| Уровень на начало периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на начало отчетного интервала — первое зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Уровень на конец периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на конец отчетного интервала — последнее зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Максимальный уровень топлива, л | Доступен | Максимальное показание топливного датчика, зафиксированное за отчетный интервал. |
| Минимальный уровень топлива, л | Доступен | Минимальное показание топливного датчика, зафиксированное за отчетный интервал. |
| Средние показания произвольного датчика | Доступен | Среднее значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Мин. показания произвольного датчика | Доступен | Минимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Макс. показания произвольного датчика | Доступен | Максимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Начальные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Заметки | Доступен | Пустая колонка для пользовательских заметок, добавляемых после печати или экспорта отчета. |
| Нач. моточасы | Недоступен | Показание моточасов на момент начала интервала. |
| Кон. моточасы | Недоступен | Показание моточасов на момент окончания интервала. |
| Пробег (скорректированный) | Недоступен | Пробег в поездках, умноженный на корректирующий коэффициент пробега, заданный в свойствах объекта. |
| Счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика, зафиксированные в отчетной строке. |
| Нач. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на начало отчетного интервала. |
| Кон. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на конец отчетного интервала. |
| Ср. обороты двигателя | Недоступен | Средняя частота вращения (оборотов) двигателя за отчетный интервал. |
| Макс. обороты двигателя | Недоступен | Максимальная частота вращения (оборотов) двигателя, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Статус | Недоступен | Статус объекта, зарегистрированный в течение отчетного интервала; если статусов было несколько, показывается первый из них. |
| Вес груза | Недоступен | Среднее значение веса перевозимого груза за отчетный интервал. |
| Название прицепного оборудования | Недоступен | Имя прицепного оборудования, назначенного на объект в течение отчетного интервала, если оно было закреплено. |
| Продуктивность движения | Недоступен | Доля времени работы моточасов, когда объект при этом находился в движении: отношение длительности в движении к длительности моточасов за отчетный интервал. |
| Длительность полезной работы | Недоступен | Длительность работы навесного оборудования по датчику полезной работы двигателя. |
| Длительность простоя | Недоступен | Длительность работы двигателя за вычетом длительности полезной работы навесного оборудования. |
| Утилизация | Недоступен | Отношение длительности работы моточасов к норме работы моточасов, заданной в свойствах объекта. |
| Полезная утилизация | Недоступен | Отношение длительности полезной работы двигателя (по датчику полезной работы) к норме работы моточасов, заданной в свойствах объекта. |
| Продуктивность | Недоступен | Отношение длительности полезной работы двигателя (по датчику полезной работы) к длительности моточасов за отчетный интервал. |
| Потрачено по ДИРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Потрачено по ДАРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Потрачено по ДМРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Потрачено по ДУТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДУТ. |
| Средний расход по ДИРТ, л/ч | Недоступен | Средний расход топлива за период, отнесенный к продолжительности моточасов, по датчику ДИРТ. |
| Средний расход по ДАРТ, л/ч | Недоступен | Средний расход топлива за период, отнесенный к продолжительности моточасов, по датчику ДАРТ. |
| Средний расход по ДМРТ, л/ч | Недоступен | Средний расход топлива за период, отнесенный к продолжительности моточасов, по датчику ДМРТ. |
| Средний расход по ДУТ, л/ч | Недоступен | Средний расход топлива за период, отнесенный к продолжительности моточасов, по датчику ДУТ. |
| Потрачено по ДИРТ в движении | Недоступен | Объем топлива, израсходованный в движении за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Потрачено по ДАРТ в движении | Недоступен | Объем топлива, израсходованный в движении за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Потрачено по ДМРТ в движении | Недоступен | Объем топлива, израсходованный в движении за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Ср. расход по ДИРТ в движении | Недоступен | Средний расход топлива в движении, отнесенный к продолжительности моточасов в движении, по датчику ДИРТ. |
| Ср. расход по ДАРТ в движении | Недоступен | Средний расход топлива в движении, отнесенный к продолжительности моточасов в движении, по датчику ДАРТ. |
| Ср. расход по ДМРТ в движении | Недоступен | Средний расход топлива в движении, отнесенный к продолжительности моточасов в движении, по датчику ДМРТ. |
| Расход по ДИРТ на стоянках, л | Недоступен | Объем топлива, израсходованный на стоянках (холостой ход) за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Расход по ДАРТ на стоянках, л | Недоступен | Объем топлива, израсходованный на стоянках (холостой ход) за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Расход по ДМРТ на стоянках, л | Недоступен | Объем топлива, израсходованный на стоянках (холостой ход) за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Ср. расход по ДИРТ на стоянках | Недоступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход), отнесенный к продолжительности холостого хода, по датчику ДИРТ. |
| Ср. расход по ДАРТ на стоянках | Недоступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход), отнесенный к продолжительности холостого хода, по датчику ДАРТ. |
| Ср. расход по ДМРТ на стоянках | Недоступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход), отнесенный к продолжительности холостого хода, по датчику ДМРТ. |
| Ср. расход по ДИРТ в поездках | Недоступен | Средний расход топлива в поездках, по датчику ДИРТ. |
| Ср. расход по ДАРТ в поездках | Недоступен | Средний расход топлива в поездках, по датчику ДАРТ. |
| Ср. расход по ДМРТ в поездках | Недоступен | Средний расход топлива в поездках, по датчику ДМРТ. |
| Ср. расход по ДУТ в поездках | Недоступен | Средний расход топлива в поездках, по датчику ДУТ. |
| Штраф | Недоступен | Суммарные штрафные баллы за нарушения различных критериев качества вождения на отчетном интервале. |
| Оценка | Недоступен | Балльная оценка, в которую пересчитывается значение штрафа (столбец «Штраф») для отчетной строки. |
ДУТ — датчик уровня топлива, определяющий объем топлива в баке. ДИРТ, ДАРТ и ДМРТ — датчики расхода топлива разных типов; каждый дает свою оценку израсходованного топлива, поэтому столбцы по разным датчикам могут отличаться между собой и от столбцов без обозначения датчика, рассчитанных по общей логике отчета.
Состав колонок и доступных настроек зависит от роли, прав и установленного оборудования.