В произвольном отчете по шаблону «Объект», кроме таблиц, можно добавить графики. График показывает, как менялся во времени выбранный показатель объекта за отчетный период — скорость, температура, уровень топлива, обороты двигателя и другие. В одном отчете может быть несколько графиков, каждый со своим набором метрик и настроек; графики добавляются и настраиваются отдельно от таблиц, в том же конструкторе содержимого отчета.
Вид линии для каждой метрики выбирается автоматически: скорость и логические датчики рисуются ступенчатой линией, температура, напряжение, обороты, топливо и высота — сглаженной, зажигание и датчики включения — интервалами.
Графики добавляются в конструкторе содержимого произвольного отчета по шаблону «Объект», рядом с таблицами.

В окне настройки графика отметьте флажками метрики, которые нужно вывести. В колонке «Доступность» показано, поддержана ли метрика для графика по шаблону «Объект».
| Метрика | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Высота | Доступен | Высота объекта над уровнем моря. |
| Скорость | Доступен | Скорость движения объекта, км/ч. |
| Скорость (сглаж.) | Доступен | Сглаженная скорость движения. |
| Температура | Доступен | Показания датчика температуры. |
| Температура (сглаж.) | Доступен | Сглаженные показания температуры. |
| Напряжение | Доступен | Напряжение бортовой сети и аккумулятора. |
| Напряжение (сглаж.) | Доступен | Сглаженное напряжение. |
| Зажигание | Доступен | Периоды включенного зажигания (интервалами). |
| Обороты двигателя | Доступен | Обороты двигателя по датчику. |
| Обороты двигателя (сглаж.) | Доступен | Сглаженные обороты двигателя. |
| Произвольный мгновенный датчик | Доступен | Значение выбранного мгновенного датчика. |
| Произвольный мгновенный датчик (сглаж.) | Доступен | Сглаженные показания мгновенного датчика. |
| Вкл/Выкл | Доступен | Периоды срабатывания датчика включения оборудования (интервалами). |
| Произвольные логические датчики | Доступен | Состояние произвольного логического датчика. |
| Произвольные датчики (сглаж.) | Доступен | Сглаженное состояние логического датчика. |
| Топливо | Доступен | Уровень топлива в баке. |
| Датчик полезной работы двигателя | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Вес груза | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Абсолютный пробег | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Пробег в поездках | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Мгновенный пробег | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Мгновенный пробег (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДИРТ | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДИРТ (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДАРТ | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДАРТ (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДМРТ | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДМРТ (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДУТ | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Топливо ДУТ (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Расход топлива по расчету | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Расход топлива по расчету (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Расход топлива по нормам | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
| Расход топлива по нормам (сглаж.) | Недоступен | Недоступна для графика объекта. |
Сглаженные варианты метрик (с пометкой «сглаж.») в списке показаны, но выбрать их в текущей версии конструктора нельзя. Часть метрик с пометкой «Недоступен» в конструкторе можно отметить флажком, но для графика по объекту они не строятся — это показатели для других данных и типов отчетов.

Дополнительно к метрикам у графика есть настройки:
Состав метрик и настроек графика зависит от роли, прав и установленного оборудования.