В произвольном отчете по шаблону «Объект» таблица «Поездки» показывает перемещения объекта между стоянками за отчетный период. Одна строка — это поездка: интервал от окончания одной стоянки (или парковки) до начала следующей, с начальной и конечной локацией, пробегом, средней и максимальной скоростью, длительностью и расходом топлива за это время. Строки формируются по интервалам движения между зафиксированными стоянками объекта и при необходимости объединяются в группы по периодам. Отчет применяют для анализа маршрутов, контроля пробега и расхода топлива в разрезе отдельных поездок, а также для оценки работы водителей.
Отметьте флажками нужные столбцы в конструкторе. В колонке «Доступность» показано, можно ли выбрать столбец в текущей версии конструктора.
| Столбец | Доступность | Описание |
|---|---|---|
| Начало | Доступен | Дата и время начала интервала в отчетной строке. |
| Начальная локация | Доступен | Адрес местоположения объекта на начало отчетного интервала. |
| Окончание | Доступен | Дата и время окончания интервала в отчетной строке. |
| Конечная локация | Доступен | Адрес местоположения объекта на конец отчетного интервала. |
| Длительность | Доступен | Длительность интервала в отчетной строке; при группировке строк — сумма длительностей входящих в нее интервалов. |
| Общее время | Доступен | Продолжительность от начала самого раннего до окончания самого позднего интервала в отчетной строке; на одиночном интервале совпадает с длительностью, а при группировке строк отражает общий охват периода, а не сумму длительностей. |
| Время между | Доступен | Промежуток времени между окончанием предыдущего интервала и началом текущего; при группировке строк — сумма таких промежутков. |
| Работа двигателя | Доступен | Общая длительность работы двигателя объекта (с включенным зажиганием) за отчетный интервал. |
| Пройденное расстояние, км | Доступен | Расстояние, пройденное объектом за отчетный интервал. |
| Сред. скорость, км/ч | Доступен | Средняя скорость движения объекта за отчетный интервал. |
| Макс. скорость, км/ч | Доступен | Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Кол-во | Доступен | Количество поездок отчетного интервала. |
| Средняя температура | Доступен | Среднее значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Минимальная температура | Доступен | Минимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Максимальная температура | Доступен | Максимальное значение температуры по датчику температуры за отчетный интервал. |
| Расход, л | Доступен | Общий объем топлива, израсходованный объектом за отчетный период: начальный уровень топлива плюс объем заправок минус конечный уровень топлива и объем сливов за период. |
| Всего расход по нормативу, л | Доступен | Общий расход топлива за период, определенный по норме расхода, заданной в настройках объекта, а не по показаниям датчика. |
| Общий расход топлива, л/100 км | Доступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния; рассчитывается как отношение всего израсходованного за период топлива к пробегу. |
| Уровень на начало периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на начало отчетного интервала — первое зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Уровень на конец периода, л | Доступен | Уровень топлива в баке на конец отчетного интервала — последнее зафиксированное за период показание топливного датчика. |
| Средние показания произвольного датчика | Доступен | Среднее значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Мин. показания произвольного датчика | Доступен | Минимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Макс. показания произвольного датчика | Доступен | Максимальное значение произвольного датчика за отчетный интервал. |
| Начальные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечные показания произвольного датчика | Доступен | Значение произвольного датчика на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Заметки | Доступен | Пустая колонка для пользовательских заметок, добавляемых после печати или экспорта отчета. |
| Начальные координаты | Недоступен | Географические координаты местоположения объекта на начало отчетного интервала (в десятичных градусах). |
| Конечные координаты | Недоступен | Географические координаты местоположения объекта на конец отчетного интервала (в десятичных градусах). |
| Имя водителя | Недоступен | Имя водителя, назначенного на объект или идентифицированного в течение отчетного интервала. |
| Название прицепного оборудования | Недоступен | Имя прицепного оборудования, назначенного на объект в течение отчетного интервала, если оно было закреплено. |
| Кол-во пассажиров | Недоступен | Количество пассажиров, перевезенных за отчетный интервал. |
| Время для следующей | Недоступен | Промежуток времени от окончания текущей поездки до начала следующей. |
| Пробег (скорректированный) | Недоступен | Пробег в поездках, умноженный на корректирующий коэффициент пробега, заданный в свойствах объекта. |
| Городской пробег | Недоступен | Пробег в городе — на скорости не выше порога, заданного в свойствах объекта. |
| Загородный пробег | Недоступен | Пробег за пределами города — на скорости выше порога, заданного в свойствах объекта. |
| Начальное значение одометра, км | Недоступен | Показания пробега (одометра) на момент начала отчетного интервала. |
| Конечное значение одометра, км | Недоступен | Показания пробега (одометра) на момент окончания отчетного интервала. |
| Пробег по платным дорогам | Недоступен | Расстояние, пройденное объектом по платным дорогам, на которых используется система «Платон». |
| Стоимость платных дорог | Недоступен | Стоимость проезда по платным дорогам за отчетный интервал, рассчитанная по пройденному расстоянию и тарифу за километр. |
| Счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика, зафиксированные в отчетной строке. |
| Нач. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на начало отчетного интервала. |
| Кон. счетчик | Недоступен | Показания датчика-счетчика на конец отчетного интервала. |
| Ср. обороты двигателя | Недоступен | Средняя частота вращения (оборотов) двигателя за отчетный интервал. |
| Макс. обороты двигателя | Недоступен | Максимальная частота вращения (оборотов) двигателя, зафиксированная за отчетный интервал. |
| Начальная температура | Недоступен | Значение температуры по датчику температуры на начало отчетного интервала (первое показание). |
| Конечная температура | Недоступен | Значение температуры по датчику температуры на конец отчетного интервала (последнее показание). |
| Статус | Недоступен | Статус объекта, зарегистрированный во время поездки; если статусов было несколько, показывается первый из них. |
| Вес груза | Недоступен | Среднее значение веса перевозимого груза за отчетный интервал. |
| Кол-во сообщений | Недоступен | Количество сообщений телематики, вошедших в поездку или иной отчетный интервал. |
| Потрачено по ДИРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДИРТ. |
| Потрачено по ДАРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДАРТ. |
| Потрачено по ДМРТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДМРТ. |
| Потрачено по ДУТ | Недоступен | Общий объем топлива, израсходованный за отчетный период, по датчику ДУТ. |
| Потрачено по расчету | Недоступен | Объем израсходованного топлива за период, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Потрачено по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Потрачено по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Отклонение расхода по ДИРТ | Недоступен | Отклонение расхода топлива по датчику ДИРТ от нормы расхода, заданной в настройках объекта: положительное значение — перерасход, отрицательное — экономия. |
| Отклонение расхода по ДАРТ | Недоступен | Отклонение расхода топлива по датчику ДАРТ от нормы расхода, заданной в настройках объекта: положительное значение — перерасход, отрицательное — экономия. |
| Отклонение расхода по ДМРТ | Недоступен | Отклонение расхода топлива по датчику ДМРТ от нормы расхода, заданной в настройках объекта: положительное значение — перерасход, отрицательное — экономия. |
| Отклонение расхода по ДУТ | Недоступен | Отклонение расхода топлива по датчику ДУТ от нормы расхода, заданной в настройках объекта: положительное значение — перерасход, отрицательное — экономия. |
| Общий расход топлива по ДИРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДИРТ. |
| Общий расход топлива по ДАРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДАРТ. |
| Общий расход топлива по ДМРТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДМРТ. |
| Общий расход топлива по ДУТ, л/100 км | Недоступен | Общий расход топлива относительно пройденного расстояния, по датчику ДУТ. |
| Ср. расход по расчету | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. расход по расчету, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам | Недоступен | Средний расход топлива за период относительно пройденного расстояния, определенный по норме расхода, заданной в настройках объекта, а не по датчику. |
| Расход топлива на стоянках по ДИРТ, л/100 км | Недоступен | Расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, по датчику ДИРТ. |
| Расход топлива на стоянках по ДАРТ, л/100 км | Недоступен | Расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, по датчику ДАРТ. |
| Расход топлива на стоянках по ДМРТ, л/100 км | Недоступен | Расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, по датчику ДМРТ. |
| Расход топлива на стоянках по ДУТ, л/100 км | Недоступен | Расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, по датчику ДУТ. |
| Ср. расход по расчету на стоянках | Недоступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. расход по расчету на стоянках для ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. расход по расчету на стоянках, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам на стоянках | Недоступен | Средний расход топлива на стоянках (холостой ход) относительно пройденного расстояния, определенный по норме расхода, заданной в настройках объекта, а не по датчику. |
| Ср. пробег по ДИРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДИРТ. |
| Ср. пробег по ДАРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДАРТ. |
| Ср. пробег по ДМРТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДМРТ. |
| Ср. пробег по ДУТ на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, по датчику ДУТ. |
| Ср. пробег по расчету на единицу топлива | Недоступен | Средний пробег, приходящийся на единицу израсходованного топлива, определенный расчетным методом, а не по показаниям датчика. |
| Ср. пробег по расчету на единицу топлива ДУТ | Недоступен | Тот же показатель, что и Ср. пробег по расчету на единицу топлива, но определенный для показаний датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Максимальный уровень топлива, л | Недоступен | Максимальное показание топливного датчика, зафиксированное за отчетный интервал. |
| Минимальный уровень топлива, л | Недоступен | Минимальное показание топливного датчика, зафиксированное за отчетный интервал. |
| Штраф | Недоступен | Суммарные штрафные баллы за нарушения различных критериев качества вождения на отчетном интервале. |
| Оценка | Недоступен | Балльная оценка, в которую пересчитывается значение штрафа (столбец «Штраф») для отчетной строки. |
| Видео | Недоступен | Видеофайлы, зафиксированные объектом за отчетный интервал. |
| Изображение | Недоступен | Фотоснимки, полученные от объекта за отчетный интервал. |
ДУТ — датчик уровня топлива, определяющий объем топлива в баке. ДИРТ, ДАРТ и ДМРТ — датчики расхода топлива разных типов; каждый дает свою оценку израсходованного топлива, поэтому столбцы по разным датчикам могут отличаться между собой и от столбцов без обозначения датчика, рассчитанных по общей логике отчета.
Состав колонок и доступных настроек зависит от роли, прав и установленного оборудования.