«Коэф. качества вождения» — стандартный отчет группы «Страховая телематика» в разделе «Отчетность» WALIOT.Навигатор. Дает интегральную оценку стиля вождения объекта за весь выбранный период — на основе превышений скорости и резких ускорений.

В отличие от большинства отчетов раздела, отчет не разбивает данные по дням — по каждому объекту строится одна итоговая строка за весь период, в конце отчета — строка «Итого для автопарка». Ключевая колонка — «Коэффициент безопасного вождения»: количество нарушений (превышений скорости и резких ускорений) на 1000 км пробега, чем меньше значение — тем безопаснее стиль вождения.
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| «Объект» | Имя объекта |
| «Пробег, км» | Суммарный пробег объекта за период |
| «Время в пути» | Суммарное время движения за период |
| «Макс. скорость, км/ч» | Максимальная скорость за период |
| «Кол-во превышений скорости» | Число событий превышения скорости за период |
| «Длительность превышений скорости» | Суммарная длительность превышений скорости |
| «Резкие ускорения в движении, кол-во» | Число событий резкого ускорения при разгоне за период |
| «Резкие ускорения при торможении, кол-во» | Число событий резкого ускорения при торможении за период |
| «Резкие ускорения на поворотах, кол-во» | Число событий резкого ускорения на поворотах за период |
| «Коэффициент безопасного вождения» | Число нарушений (сумма превышений скорости и всех видов резких ускорений) на 1000 км пробега за период |
Из специфичных для отчета — только группировка. Общие параметры — на странице «Отчеты».
Состав отчетов и колонок зависит от роли, прав и установленного оборудования.